蘇州AQA亞太認證-十一月課程計劃安排[公開課、內(nèi)訓均可提供]
蘇州AQA亞太認證成立于2004年,0512-66555771是經(jīng)國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準設立在中國地區(qū)從事體系認證的專業(yè)第三方機構(gòu)。
授課機構(gòu) | 蘇州領(lǐng)贏加智能企業(yè)管理咨詢 |
上課地點 | 蘇州園區(qū)新發(fā)路27號A幢三樓|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
蘇州艾凱艾標準培訓有限公司?2013年10-12月公開課程表 | ||||||
序號 | 課程名稱 | 日期 | 時間 | 時數(shù) | 地點 | 單價 |
十一月課程計劃安排[公開課、內(nèi)訓均可提供] | ||||||
1 | APQP/PPAP | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1780元 |
2 | 計量基礎(chǔ)知識(測量誤差與不確定度) | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1280元 |
3 | 新版 VDA6.3-2010過程審核員 | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
4 | DOE實驗計劃法 | 11月1-2日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
5 | 六西格瑪綠帶(Green Belt) | 11月5-10日 | 9:00-16:00 | 6天 | 蘇州 | 9800元 |
6 | 自動自發(fā)-員工素質(zhì)訓練 | 11月8日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
7 | QC七大手法 | 11月8日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
8 | ISO9001:2008內(nèi)審員 | 11月8-9日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 780元 |
9 | ISO/TS2009內(nèi)審員 | 11月8-10日 | 9:00-17:00 | 3天 | 上海 | 2800元 |
10 | 解決問題的工具與技巧--8D手法 | 11月9日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
11 | 有效的時間管理 | 11月9日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
12 | ISO1 培訓及碳核證意識 | 11月15日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1200元 |
13 | 如何當好班組長 | 11月15日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
14 | SPC統(tǒng)計制程管制 | 11月15-16日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
15 | ISO2004內(nèi)審員 | 11月15-16日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 880元 |
16 | ISO/TS大工具 | 11月13-17日 | 9:00-16:00 | 5天 | 蘇州 | 5000元 |
17 | ISO/TS大工具 | 11月15-17日 | 9:00-17:00 | 3天 | 鄭州 | 2500元 |
18 | 倉儲管理與庫存控制 | 11月16-17日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2480元 |
19 | QCC品管圈活動 | 11月22日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
20 | 工廠問題分析與解決 | 11月22日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
21 | 品質(zhì)工程(QE)技能與系統(tǒng) | 11月22-23日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1800元 |
22 | 供應商質(zhì)量管理 | 11月22-23日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
23 | ISO/TS2009內(nèi)審員 | 11月22-24日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 2800元 |
24 | ISO/TS大工具 | 11月22-24日 | 9:00-16:00 | 3天 | 合肥 | 2500元 |
25 | 生產(chǎn)計劃與物料管理 | 11月23-24日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1880元 |
26 | 計量基礎(chǔ)知識與儀器管理+實操訓練 | 11月22-24日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 初級:1100元 中級:1300元 :1500元 |
27 | ISO9001/14001內(nèi)審員雙證班 | 11月28-30日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 1280元 |
28 | AS 9100航空航天質(zhì)量管理體系內(nèi)審員 | 11月28-30日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
29 | IE改善與生產(chǎn)效率 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
30 | 化學危險品安全儲存保管 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
31 | 7S管理與推行實務 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
32 | PAS 2050 意識 | 11月29日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1200元 |
33 | QC2012內(nèi)審員 | 11月29-30日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 1280元 |
十二月課程計劃安排[公開課、內(nèi)訓均可提供] | ||||||
1 | FMEA潛在失效模式與效應分析 | 12月6日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1280元 |
2 | ISO9001:2008內(nèi)審員 | 12月6-7日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 780元 |
3 | ISO/TS大工具 | 12月6-8日 | 9:00-16:00 | 3天 | 石家莊 | 2500元 |
4 | 新QC七大手法 | 12月7-8日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1580元 |
5 | Poka-Yoke??防錯技術(shù) | 12月7-8日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1580元 |
6 | ISO/TS大工具 | 12月11-15日 | 9:00-16:00 | 5天 | 蘇州 | 5000元 |
7 | 采購管理與議價談判技巧 | 12月12-13日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
8 | 6Sigma概念與手法運用 | 12月13日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1480元 |
9 | 抽樣計劃與檢驗 | 12月13日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
10 | ISO/IEC審員 | 12月13-14日 | 9:00-17:00 | 2天 | 蘇州 | 2380元 |
11 | ISO1 實施與核證 | 12月13-15日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 4500元 |
12 | OHSAS2007idt GB/T2011內(nèi)審員 | 12月14-15日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1180元 |
13 | 敏捷物流與供應鏈管理 | 12月19-20日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2480元 |
14 | MSA量測系統(tǒng)分析 | 12月20-21日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
15 | TQM質(zhì)量管理 | 12月20-21日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1680元 |
16 | VDA6.3&VDA6.5 | 12月20-22日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
17 | ISO/IEC IT服務管理體系內(nèi)審員 | 12月20-22日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 3200元 |
18 | 計量基礎(chǔ)知識與儀器管理+實操訓練 | 12月20-22日 | 9:00-16:00 | 3天 | 蘇州 | 初級:1100元 中級:1300元 :1500元 |
19 | TPM設備預防保養(yǎng)與管理 | 12月22日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
20 | 供應商評估與管理 | 12月21-22日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
21 | 精益生產(chǎn) | 12月21-22日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2280元 |
22 | ISO/TS2009內(nèi)審員 | 12月21-22日 | 9:00-17:00 | 3天 | 上海 | 2800元 |
23 | ISO/TS2009內(nèi)審員 | 12月21-22日 | 9:00-17:00 | 3天 | 寧波 | 2800元 |
24 | 基層干部管理能力 | 12月26日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1380元 |
25 | 領(lǐng)導力與團隊管理 | 12月27日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1880元 |
26 | 計量基礎(chǔ)知識(測量誤差與不確定度) | 12月27-28日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 1280元 |
27 | EHS工廠安全健康工傷事故法規(guī)解析應用 | 12月28日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1580元 |
28 | 性格分析與有效的溝通 | 12月28日 | 9:00-16:00 | 1天 | 蘇州 | 1680元 |
29 | MTP中層干部管理才能訓練計劃 | 12月28-29日 | 9:00-16:00 | 2天 | 蘇州 | 2180元 |
30 | ISO/TS2009內(nèi)審員 | 12月27-29日 | 9:00-17:00 | 3天 | 蘇州 | 2800元 |
31 | 中國質(zhì)量協(xié)會--質(zhì)量經(jīng)理資格認證 | 額滿開班 | 9:00-16:00 | 7天 | 蘇州 | 5000元 |
咨詢電話:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ:/span>
更多請進入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/db1b1e698ed3e23d.html
地址:江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)岸芷街18號
蘇州質(zhì)量管理培訓|蘇州質(zhì)量管理培訓班|蘇州質(zhì)量管理培訓課程
課程評價
聚劃算