蘇州企業(yè)培訓(xùn)-蘇州卓一2015年6月公開(kāi)課計(jì)劃表
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理園區(qū)分校 |
上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰大廈3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
蘇州企業(yè)培訓(xùn),蘇州卓一企管是蘇州的企業(yè)管理培訓(xùn)。主要開(kāi)設(shè):生產(chǎn)管理培訓(xùn),質(zhì)量管理,內(nèi)審員培訓(xùn),企業(yè)管理培訓(xùn)等相關(guān)課程。
蘇州卓一6月公開(kāi)課計(jì)劃表
課程 | 時(shí)間 | 價(jià)格 | 備注 |
TTT-內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn) | 6月4-5日 | ¥2,980 | |
ISO9000/14000 注冊(cè)內(nèi)審員雙證班-CNCA注冊(cè) | 6月5-6日 | ¥1,380 | |
5S推行訓(xùn)練 | 6月9-10日 | ¥2,380 | |
TQM 質(zhì)量管理實(shí)務(wù) | 6月9-10日 | ¥2,880 | |
采購(gòu)成本控制及供應(yīng)商管理 | 6月10-11日 | ¥2,580 | |
從技術(shù)人員走向管理精英 | 6月10-11日 | ¥2,580 | |
客戶(hù)服務(wù)禮儀與技巧訓(xùn)練 | 6月10-11日 | ¥2,880 | |
生產(chǎn)員工崗位培訓(xùn)體系建立 | 6月12-13日 | ¥3,980 | |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與改善實(shí)務(wù) | 6月12-13日 | ¥2,880 | |
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程和研發(fā)項(xiàng)目管理 | 6月12-13日 | ¥3,280 | |
量規(guī)與儀器校驗(yàn) | 6月12-13日 | ¥900 | |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理與性改善 | 6月12-13日 | ¥2,580 | |
ISO2004 注冊(cè)內(nèi)部審核員 - CNCA注冊(cè) | 6月12-13日 | ¥1,280 | |
企業(yè)資料與檔案管理技巧 | 6月13-14日 | ¥2,380 | |
專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技能訓(xùn)練 | 6月16-17日 | ¥2,680 | |
現(xiàn)場(chǎng)效率改善與IE技術(shù) | 6月16-17日 | ¥2,580 | |
PMC 生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 6月16-17日 | ¥2,580 | |
TWI主管能力訓(xùn)練 | 6月16-17日 | ¥2,380 | |
大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理 | 6月17-18日 | ¥2,580 | |
過(guò)程審核(VDA6.3)& 產(chǎn)品審核(VDA6.5) | 6月17-18日 | ¥2,580 | |
五大工具(APQP/FMEA/SPC/MSA/PPAP)整合培訓(xùn) | 6月16-18日 | ¥3,500 | |
工廠成本控制及制造績(jī)效 | 6月22-23日 | ¥2,980 | |
采購(gòu)必備的法律知識(shí)與合同管理 | 6月24-25日 | ¥2,580 | |
精益生產(chǎn)管理 | 6月26-27日 | ¥2,580 | |
安全生產(chǎn)管理暨安全事故預(yù)防與防范訓(xùn)練 | 6月26-27日 | ¥2,680 | |
質(zhì)量經(jīng)理技能訓(xùn)練 | 6月25-27日 | ¥3,700 | |
實(shí)用采購(gòu)技巧 | 6月29-30日 | ¥2,580 |
咨詢(xún)熱線:0512-nbsp;咨詢(xún)QQ:/span>
更多課程請(qǐng)點(diǎn)擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/28d338f91dea1437.html
地址:蘇州滄浪區(qū)解放東路555號(hào)桐涇商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓11樓
蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)培訓(xùn)學(xué)校|蘇州企業(yè)培訓(xùn)中心