課程詳情
序 號 | 專 業(yè) | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
3 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
4 | 土木工程 | 土木水利學(xué)院 |
5 | 工程管理 | |
6 | 水利水電工程 | |
7 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境學(xué)院 |
8 | 給排水科學(xué)與工程 | |
9 | 機械工程 | 機械工程學(xué)院 |
10 | 測控技術(shù)與儀器 | |
11 | 微機電系統(tǒng)工程 | |
12 | 車輛工程 | |
13 | 工業(yè)工程 | |
14 | 能源與動力工程 | 機械工程學(xué)院 |
能源與動力工程 | 航天航空學(xué)院 | |
15 | 工程力學(xué) | 航天航空學(xué)院 |
工程力學(xué)(錢學(xué)森力學(xué)班) | ||
16 | 航空航天工程 | |
17 | 電氣工程及其自動化 | 電機工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 |
18 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
19 | 電子信息工程 | |
20 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
21 | 微電子科學(xué)與工程 | |
22 | 自動化 | |
23 | 軟件工程 | |
24 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機科學(xué)實驗班) | 交叉信息研究院 | |
25 | 工程物理 | 工程物理系 |
26 | 核工程與核技術(shù) | |
27 | 子材料與工程 | 化學(xué)工程系 |
28 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | |
29 | 材料科學(xué)與工程 | 材料學(xué)院 |
30 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理學(xué)院 |
31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
32 | 信息與計算科學(xué) | |
33 | 物理學(xué) | |
34 | 應(yīng)用物理學(xué) | |
35 | 化 學(xué) | |
36 | 化學(xué)生物學(xué) | |
37 | 生物科學(xué) | 生命學(xué)院 |
38 | 生物技術(shù) | |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
40 | 會計學(xué) | |
41 | 金融學(xué) | |
42 | 經(jīng)濟與金融 | |
43 | 工商管理 | |
44 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
經(jīng)濟學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 | |
45 | 社會學(xué) | 社會科學(xué)學(xué)院 |
46 | 政治 | |
47 | 心理學(xué) | |
48 | 哲 學(xué) | 人文學(xué)院 |
49 | 歷史學(xué) | |
50 | 漢語言文學(xué) | |
51 | 英 語 | |
52 | 日 語 | |
53 | 法 學(xué) | 法學(xué)院 |
54 | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 |
55 | 廣告學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 |
56 | 藝術(shù)史論 | |
57 | 動 畫 |
更多優(yōu)惠課程請撥打免費熱線: /p>
更多優(yōu)惠課程請登錄: http://tj.pxto.com.cn/JiGou/eddea0bff80a2094.html
課程評價
聚劃算