濮陽BIM工程師培訓(xùn)課程,地址,電話
授課機(jī)構(gòu) | 河南環(huán)球卓越優(yōu)路教育 |
上課地點(diǎn) | 鄭州金水區(qū)北站|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 18982287842 |
|
機(jī)構(gòu)類型: 課程展示
滿意度: 5.0分
(本頁面由 北京環(huán)球優(yōu)路教育科技股份有限公司自行上傳,本網(wǎng)不對該頁面內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片)真實(shí)性和知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé),如有侵權(quán)請聯(lián)系處理刪除qq:16720809 。)
課程分類
2018年優(yōu)路教育濮陽分校SY建筑信息模型(BIM)人才培養(yǎng)項(xiàng)目
面授實(shí)操真實(shí)化演練,掌握理論知識及技術(shù)應(yīng)用
方向 | 教學(xué)內(nèi)容 | 時長 | 價格(元) | 配套資料 | 服務(wù) |
---|---|---|---|---|---|
濮陽BIM工程師 (理論班) | BIM基礎(chǔ)概論 BIM實(shí)操技術(shù) | 48學(xué)時 | 2980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM項(xiàng)目管理師 (理論班) | BIM基礎(chǔ)概論 BIM實(shí)操理論 BIM項(xiàng)目管理 BIM案例分析 | 48學(xué)時 | 3980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM工程師 (理論班) | BIM項(xiàng)目管理 BIM案例分析 項(xiàng)目作品策劃 | 48學(xué)時 | 4980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM工程師 (理論+實(shí)操班) | BIM基礎(chǔ)概論 BIM實(shí)操技術(shù) 建筑與結(jié)構(gòu)建模 機(jī)電設(shè)備安裝建模 BIM造價、全專業(yè) | 48學(xué)時理論 64學(xué)時實(shí)操 | 4980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 BIM技術(shù)實(shí)操 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM項(xiàng)目管理師 (理論+實(shí)操班) | BIM基礎(chǔ)概論 BIM實(shí)操理論 BIM項(xiàng)目管理 BIM案例分析 建筑與結(jié)構(gòu)建模 機(jī)電設(shè)備安裝建模 BIM造價、全專業(yè) | 48學(xué)時理論 64學(xué)時實(shí)操 | 5980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 BIM技術(shù)實(shí)操 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM工程師 (理論+實(shí)操班) | BIM項(xiàng)目管理 BIM案例分析 建筑與結(jié)構(gòu)建模 機(jī)電設(shè)備安裝建模 BIM造價、全專業(yè) 項(xiàng)目作品策劃 | 48學(xué)時理論 64學(xué)時實(shí)操 | 7980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 BIM技術(shù)實(shí)操 項(xiàng)目作品策劃分析 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) 2、提供建模軟件模擬訓(xùn)練 3、操作軟件安裝與指導(dǎo) 4、若本期培養(yǎng)不合格,下一期重新參加培訓(xùn)考核 |
濮陽BIM全能實(shí)操班 | 建筑與結(jié)構(gòu)建模 機(jī)電設(shè)備安裝建模 BIM造價、全專業(yè) | 12天面授 | 6980 | 建筑結(jié)構(gòu)操作手冊 設(shè)備安裝操作手冊 造價與全專業(yè)操作手冊 | 1、操作軟件安裝與指導(dǎo) 2、題庫免費(fèi)共享 3、小別墅、地下車庫、鋼筋算量模型 4、若一期學(xué)不會,下一期可免費(fèi)重修 |
濮陽BIM全能實(shí)操班 | 建筑與結(jié)構(gòu)建模 機(jī)電設(shè)備安裝建模 BIM造價、全專業(yè) | 64學(xué)時實(shí)操 | 3980 | 建筑結(jié)構(gòu)操作手冊 設(shè)備安裝操作手冊 造價與全專業(yè)操作手冊 | 1、操作軟件安裝與指導(dǎo) 2、題庫免費(fèi)共享 3、小別墅、地下車庫、鋼筋算量模型 4、若一期學(xué)不會,下一期可免費(fèi)重修 |
濮陽BIM造價工程師 (理論班) | BIM基礎(chǔ)概論 BIM造價實(shí)操 BIM項(xiàng)目管理 BIM造價案例 | 48學(xué)時理論 | 3980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 模擬訓(xùn)練資料 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) |
濮陽BIM裝配式工程師 | BIM基礎(chǔ)概論 | 48學(xué)時理論 | 3980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) |
濮陽BIM造價工程師 | BIM基礎(chǔ)概論 | 48學(xué)時理論 | 5980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) |
濮陽BIM裝配式工程師 | BIM基礎(chǔ)概論 | 48學(xué)時理論 | 5980 | 內(nèi)部大綱和培訓(xùn)講義 | 1、組織學(xué)員參加理論和實(shí)踐培訓(xùn) |
關(guān)于我們
消費(fèi)者保障
商務(wù)合作
copyright © 2010-today pxto.com.cn, All Rights Reserved.
版權(quán)所有 培訓(xùn)通 , 備案編號:京公網(wǎng)安備1101054307 , 蜀ICP備07505283號