太倉(cāng)JAVA培訓(xùn)-太倉(cāng)JAVA培訓(xùn)
太倉(cāng)其然軟件電腦培訓(xùn)學(xué)校于2011年成立,是一所培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)型軟件人才的機(jī)構(gòu),咨詢(xún)電話:0512-66555771!
授課機(jī)構(gòu) | 太倉(cāng)其然軟件培訓(xùn) |
上課地點(diǎn) | 太倉(cāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
太倉(cāng)JAVA培訓(xùn)就到太倉(cāng)其然軟件培訓(xùn),選擇其然,就是選擇了!
咨詢(xún)熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
課程 | 主要內(nèi)容 | 教材 | 課時(shí)數(shù) |
Java程序設(shè)計(jì) | l 基本語(yǔ)法與流程控制 l Java類(lèi)與面向?qū)ο?/span> l 異常處理機(jī)制 l 數(shù)組與常用類(lèi) | 自編講義 | 8 |
l Java 輸入輸出 l 集合框架 l Java線程與線程實(shí)現(xiàn) l 泛型與反射 l 正則表達(dá)式 | 自編講義 | 12 | |
數(shù)據(jù)庫(kù) 開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì) | l Oracle基礎(chǔ)知識(shí) l 用戶管理 l 表 l 查詢(xún) l 數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象 l PL/SQL編編程之-基礎(chǔ) l PL/SQL編程之-游標(biāo) l PL/SQL編程之-子程序 l PL/SQL編程之-觸發(fā)器 | 自編講義 | 10 |
Web開(kāi)發(fā)技術(shù)-HTML | l HTML基本語(yǔ)法及常用標(biāo)記的使用 | 自編講義 | 1 |
Web開(kāi)發(fā)技術(shù)-CSS | l 了解CSS及其作用 l CSS語(yǔ)法(樣式種類(lèi)及選擇器種類(lèi)) l 常見(jiàn)CSS樣式 l 常見(jiàn)頁(yè)面布局 | 自編講義 | 1 |
Web開(kāi)發(fā)技術(shù)-瀏覽器腳本 | l JavaScript腳本 l HTML DOM基礎(chǔ) l jQuery前臺(tái)框架 l AJAX與JSON | 自編講義 | 5 |
Web開(kāi)發(fā)技術(shù)-JSP | l JSP基礎(chǔ) l JSP內(nèi)置對(duì)象 l EL表達(dá)式 l JSTL l 文件上傳與驗(yàn)證碼 | 自編講義 | 3 |
Web開(kāi)發(fā)技術(shù)-Servlet | l Servlet介紹 l Servlet應(yīng)用 | 自編講義 | 1 |
主流開(kāi)發(fā)框架-視圖層(Struts2) | l 介紹struts2 l Struts2標(biāo)簽+OGNL表達(dá)式 l 化 l 表單數(shù)據(jù)校驗(yàn) l 異常處理 l In組件 l Result組件 | 自編講義 | 15 |
主流開(kāi)發(fā)框架-視圖層(Spring3.2) | l 介紹Spring l IOC容器 l AOP容器 | 自編講義 | 5 |
主流開(kāi)發(fā)框架-視圖層(Mybatis) | l 介紹Mybatis l Mybatis項(xiàng)目集成及應(yīng)用 | 自編講義 | 3 |
共64課 |
咨詢(xún)熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多課程點(diǎn)擊請(qǐng)進(jìn)入:http://m.tenantprotectionservices.com/jigou/149580
太倉(cāng)校區(qū):太倉(cāng)人民南路95號(hào)華旭大廈6樓
昆山校區(qū):昆山市震川西路111號(hào)名仕大廈10樓1007室
太倉(cāng)JAVAA培訓(xùn),太倉(cāng)JAVA培訓(xùn)學(xué)校,太倉(cāng)JAVA培訓(xùn)中心