寧波優(yōu)路(中級)會計職稱招生簡章-(中級)會計職稱招生簡章及配套資料
授課機構(gòu) | 環(huán)球優(yōu)路教育寧波分校 |
上課地點 | 浙江省寧波市海曙區(qū)?閘街58號都市仁和大廈1710室|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0574-82890922 |
|
課程詳情
(初級)會計職稱招生簡章及配套資料
班型 | 科目 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 服務(wù) | 費 用(元) | 咨詢/報名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單科 | 全科 | ||||||
基礎(chǔ)夯實班 | 經(jīng)濟法 | 基礎(chǔ)知識入門和備考 | 會計師學(xué)習(xí)寶典 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:400 網(wǎng)絡(luò):300 | 面授:600 網(wǎng)絡(luò):400 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
精講班 | 經(jīng)濟法 | 精講教材內(nèi)容 | 集 精講精練 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:1000 網(wǎng)絡(luò):660 | 面授:1980 網(wǎng)絡(luò):1580 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
密訓(xùn)班 | 經(jīng)濟法 | 梳理 試題模擬預(yù)測 | 寶典 模擬習(xí)題 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:660 網(wǎng)絡(luò):560 | 面授:1080 網(wǎng)絡(luò):980 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
點睛班 | 一周,行業(yè)揭秘,點睛,班、VIP班獨享課程 | ||||||
協(xié)議班 | 經(jīng)濟法 | 精講+ 精講教材內(nèi)容 梳理 | 集 精講精練 寶典 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 不過科目第二年重讀 | 面授:1480 網(wǎng)絡(luò):1080 | 面授:2480 網(wǎng)絡(luò):1880 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
班 | 經(jīng)濟法 | 精講++密訓(xùn)+點睛 精講教材內(nèi)容 梳理 試題模擬預(yù)測 信息點題 | 集 精講精練 寶典 模擬習(xí)題 知識點 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 退不過科目50學(xué)費 | 面授:2480 網(wǎng)絡(luò):1980 | 面授:4480 網(wǎng)絡(luò):3480 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
VIP班 | 經(jīng)濟法 | 精講++密訓(xùn)+點睛 精講教材內(nèi) 容 梳理 試題模擬預(yù)測 信息點題 直播點評 | 集 精講精練 寶典 模擬習(xí)題 知識點 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 | 面授:3480 網(wǎng)絡(luò):2480 | 面授:6800 網(wǎng)絡(luò):4800 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) |
(中級)會計職稱招生簡章及配套資料
班型 | 科目 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 服務(wù) | 費 用(元) | 咨詢/報名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單科 | 全科 | ||||||
基礎(chǔ)夯實班 | 財務(wù)管理 | 基礎(chǔ)知識入門和備考 | 會計師學(xué)習(xí)寶典 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:500 網(wǎng)絡(luò):300 | 面授:1000 網(wǎng)絡(luò):600 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 | |||||||
精講班 | 財務(wù)管理 | 精講教材內(nèi)容 | 集 精講精練 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:1080 網(wǎng)絡(luò):860 | 面授:3180 網(wǎng)絡(luò):2180 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 | |||||||
密訓(xùn)班 | 財務(wù)管理 | 梳理 試題模擬預(yù)測 | 寶典 模擬習(xí)題 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 | 面授:660 網(wǎng)絡(luò):560 | 面授:1680 網(wǎng)絡(luò):1280 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 | |||||||
點睛班 | 共(28.5天) | ||||||
協(xié)議班 | 財務(wù)管理 | 精講+ 精講教材內(nèi)容 梳理 | 集 精講精練 寶典 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 不過科目第二年重讀 | 面授:1480 網(wǎng)絡(luò):1080 | 面授:3980 網(wǎng)絡(luò):2980 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 | |||||||
協(xié)議班 | 財務(wù)管理 | 精講+ 精講教材內(nèi)容 梳理 試題模擬預(yù)測 信息點題 | 集 精講精練 寶典 模擬習(xí)題 知識點 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 網(wǎng)絡(luò)答疑 退不過科目50學(xué)費 | 面授:2480 網(wǎng)絡(luò):1980 | 面授:6480 網(wǎng)絡(luò):5480 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 | |||||||
協(xié)議班 | 財務(wù)管理 | 精講+ 精講教材內(nèi)容 梳理 試題模擬預(yù)測 信息點題 直播點評 | 集 精講精練 寶典 模擬習(xí)題 知識點 | 配套網(wǎng)絡(luò)課程 | 面授:3480 網(wǎng)絡(luò):2480 | 面授:br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>網(wǎng)絡(luò):7000 | 在線咨詢在線報名 |
會計實務(wù) | |||||||
經(jīng)濟法 |