金融管理本科科目
授課機構(gòu) | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
上課地點 | 曹陽路450號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
金融管理本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 市場與市場營銷 | 4 | 市場與市場營銷 | 專業(yè)核心課(金融管理綜合應用課程要求 考生學完其他課程后再報考,時 長為180分鐘,具體實施辦法按教試中心 函【2012】106號文件執(zhí)行 |
4 | /td> | 商務溝通方法與技能 | 4 | 商務溝通方法與技能 | |
5 | /td> | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | 5 | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | |
6 | /td> | 會計原理與實務 | 5 | 會計原理與實務 | |
7 | /td> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | |
8 | /td> | 商務金融 | 6 | 商務與營銷 | |
9 | /td> | 企業(yè)成本管理會計 | 6 | 管理學與人力資源管理 | |
10 | /td> | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | 商務運營管理 | |
11 | /td> | 金融管理綜合應用 | 6 | 金融管理綜合應用 | |
12 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學教程 | 選考課,不低于14學分 |
13 | /td> | 消費經(jīng)濟學 | 4 | 消費經(jīng)濟學 | |
14 | /td> | 企業(yè)會計學 | 6 | 企業(yè)會計學 | |
15 | /td> | 廣告學(一) | 4 | 中國廣告學 | |
/td> | 金融管理畢業(yè)論文 | ||||
總學分 | 68 |
課程評價
聚劃算