物流管理本科科目
授課機構 | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
上課地點 | 曹陽路450號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
物流管理本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現代史綱要 | 2 | 中國近現代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學教程 | |
4 | /td> | 政治經濟學(財經類) | 6 | 政治經濟學(財經類) | |
5 | /td> | 物流企業(yè)管理 | 5 | 物流企業(yè)管理 | 中/課程(專業(yè)課程) |
6 | /td> | 物流案例與實踐(二) | 4 | 物流案例與實踐(一)(二) | 中級課程(專業(yè)課程) |
7 | /td> | 庫存管理(二) | 5 | 庫存管理(一)(二) | |
8 | /td> | 采購與供應管理(二) | 5 | 采購與供應管理(一)(二) | |
9 | /td> | 運輸管理(二) | 5 | 運輸管理(一)(二) | |
10 | /td> | 倉儲管理(二) | 5 | 倉儲管理(一)(二) | |
11 | /td> | 供應鏈管理 | 4 | 供應鏈管理 | 課程(專業(yè)課程) |
12 | /td> | 經濟法概論(財經類) | 4 | 經濟法概論(財經類) | 選考學分不得低于11學分, 課程門數不少于2門課程 |
13 | /td> | 物流企業(yè)財務管理 | 5 | 物流企業(yè)財務管理 | |
14 | /td> | 企業(yè)會計學 | 6 | 企業(yè)會計學 | |
15 | /td> | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | 物流管理軟件操作 | |
16 | /td> | 線性代數(經管類) | 4 | 線性代數(經管類) | |
17 | /td> | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 5 | 概率論與數理統(tǒng)計 | |
18 | /td> | 市場營銷學 | 5 | 市場營銷學 | |
19 | /td> | 外經貿經營與管理 | 4 | 外經貿經營與管理 | |
20 | /td> | 人力資源管理(一) | 6 | 人力資源管理(一) | |
21 | /td> | 企業(yè)經營戰(zhàn)略 | 6 | 企業(yè)經營戰(zhàn)略概論 | |
22 | /td> | 組織行為學 | 4 | 組織行為學 | |
23 | /td> | 管理經濟學 | 5 | 管理經濟學 | |
/td> | 畢業(yè)論文 | ||||
總學分 | 70 |
課程評價
聚劃算