工技大《物流管理》專本套讀
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 浦東新區(qū)張楊路579號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
工技大《物流管理》專本套讀
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口和學(xué)歷程度限制,徹底掃除沒有本科文憑的困惑
主考學(xué)院:上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)地點(diǎn):福州路
物流管理(本科課程)科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | |
4 | /td> | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | |
5 | /td> | 物流企業(yè)管理 | 5 | 物流企業(yè)管理 | 中/課程(專業(yè)課程) |
6 | /td> | 物流案例與實(shí)踐(二) | 4 | 物流案例與實(shí)踐(一)(二) | 中級(jí)課程(專業(yè)課程) |
7 | /td> | 庫存管理(二) | 5 | 庫存管理(一)(二) | |
8 | /td> | 采購與供應(yīng)管理(二) | 5 | 采購與供應(yīng)管理(一)(二) | |
9 | /td> | 運(yùn)輸管理(二) | 5 | 運(yùn)輸管理(一)(二) | |
10 | /td> | 倉儲(chǔ)管理(二) | 5 | 倉儲(chǔ)管理(一)(二) | |
11 | /td> | 供應(yīng)鏈管理 | 4 | 供應(yīng)鏈管理 | 課程(專業(yè)課程) |
12 | /td> | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 選考學(xué)分不得低于11學(xué)分, 課程門數(shù)不少于2門課程 |
13 | /td> | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | |
14 | /td> | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |
15 | /td> | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 4 | 物流管理軟件操作 | |
16 | /td> | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |
17 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |
18 | /td> | 市場營銷學(xué) | 5 | 市場營銷學(xué) | |
19 | /td> | 外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營與管理 | 4 | 外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營與管理 | |
20 | /td> | 人力資源管理(一) | 6 | 人力資源管理(一) | |
21 | /td> | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略概論 | |
22 | /td> | 組織行為學(xué) | 4 | 組織行為學(xué) | |
23 | /td> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
/td> | 畢業(yè)論文 | ||||
總學(xué)分 | 70 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算